Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | Ferro |
| Amperagem | 120 A |
| Circunferência da carcaça | 5 mm |
| Com escovas | Sim |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Diâmetro da roldana | 4 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 3 mm |
| Família | ALTERNADOR |
| Gama de amperagem | 3 VA |
| Inclui polia | Sim |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Alumínio |
| Quantidade de canais | 4 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 4 |
| Sentido de rotação | Horário |
| Tipo de correia da roldana | POLI V |
| Tipo de ficha | |
| Tipo de regulador | Interno |
| Tipo de superfície | Suporte |
| Tipo de ventilador | Ventoinha interna |
| Voltagem do alternador | 12V |
| Bobina de Ignição | |
| Quantidade de terminais | 2 |
| Tipo de montagem | NORMAL |
| Voltagem | 12V |
| Bombas Hidráulicas | |
| Número de rastreabilidade Detran | |
| Bronzinas | |
| Altura da embalagem do vendor | 30 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 10 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 40 cm |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Peso da embalagem do vendor | 15000 g |
| syi pymes id | 507c56a1-2232-496b-b8a3-c69b27ac5bfd |
| Compressores | |
| Condição do item | Usado |
| Número de registro/certificação INMETRO | |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Mangueiras | |
| Origem | Brasil |